定价方案
简单透明的 定价
按需选择,丰俭由己
基础版
基础版
轻松上手,告别广告打扰
¥8 / 年 ¥38
永久 ¥68 · 约0.02元/天(按使用10年计算)
- 从第一天开始,把账记清楚
- 去广告 + 核心效率功能全开
- 支持预算与基础账单导入
- 持仓数量 5 个持仓
- 账本数量 4 个
- 定期存款 ✓
- 账本数量 4 个
- 资产快照 ✓
专业版
专业版
真正把钱和资产管清楚
¥28 / 年 ¥58
永久 ¥128 · 约0.05元/天(按使用10年计算)
- 多账户、多分类也能清晰管理
- 外币/投资/复杂场景全面支持
- 批量操作,大幅减少整理时间
- 持仓数量 30 个持仓
- 账本数量 10 个
- 定期存款 ✓
- 账本数量 10 个
- 资产快照 ✓
投资版
投资版
解锁无限自由
¥68 / 年 ¥128
永久 ¥298 · 约0.11元/天(按使用10年计算)
- 无限积分,AI 随便用
- 未来所有功能免费
- 专属电话支持,问题直连解决
- 持仓数量 不限
- 账本数量 不限
- 定期存款 ✓
- 账本数量 不限
- 资产快照 ✓
查看完整功能对比 → 功能对比详情
完整功能对比
点击版本名高亮该列;搜索功能名可快速定位
显示列:
| 功能 | 免费版 免费 免费 | 基础版 ¥8/年 ¥68/永久 | 专业版 ¥28/年 ¥128/永久 | 投资版 ¥68/年 ¥298/永久 |
|---|---|---|---|---|
| 累计特权数 | 60 | 94 | 117 | 121 |
| 记账功能 | ||||
| 日常记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记账计算器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 免广告 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记账图片上传小票或者商品图片 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 高清图片支持记账上传高清图片 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 图片自动备份记账上传图片自动备份到云端 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 批量记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目 | 2 个项目 | 10 个项目 | 不限 | 不限 |
| 成员家庭成员的数量 | 3 个成员 | 20 个成员 | 不限 | 不限 |
| 总标签数量累计可添加的标签 | 10 个标签 | 50 个标签 | 不限 | 不限 |
| 标签/每条记账每条账单可添加的标签 | 1 个标签 | 3 个标签 | 10 个标签 | 不限 |
| 存储空间保存图片和云端备份的空间 | 5 MB | 50 MB | 100 MB | 500 MB |
| 批量编辑 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 不计入收支 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 不计入预算 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手续费 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 复制 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户 | ||||
| 账户数量 | 10 个账户 | 20 个账户 | 不限 | 不限 |
| 自定义账户图标 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 批量修改分组 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户分组 | 3 个分组 | 5 个分组 | 10 个分组 | 不限 |
| 子账户 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 表外不统计到总资产和报表 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户合并 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 对账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 调整期初余额 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户排序 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 停用/启用账户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分类 | ||||
| 二级分类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分类模板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义分类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分类排序 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量移动分类批量移动分类到其他分类 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 迁移数据将分类的数据合并到其他分类 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 分类图标上传 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 分类数量 | 50 个分类 | 100 个分类 | 不限 | 不限 |
| 数据导入 | ||||
| 每月可导入账单数 | 1 个账单/月 | 2 个账单/月 | 10 个账单/月 | 不限 |
| 上传文件数量每次最多可上传文件数量 | 1 个文件 | 3 个文件 | 5 个文件 | 20 个文件 |
| 上传文件大小单个账单文件大小限制 | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 5 MB |
| 单次导入最大账单数批量导入账单数据 | 1 个账单 | 2 个账单 | 5 个账单 | 10 个账单 |
| 智能查重 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能记忆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能类型识别自动检测转账/收支/退款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能分类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 常规账单导入Excel/CSV/TXT格式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF账单导入 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 从其他记账App迁移 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银行账单自动导入支持部分银行 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 投资 | ||||
| A股 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 港股 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 美股 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 定期存款 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基金 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 贵金属黄金和白银记账 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 加密货币 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 自定义投资标的 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 导入历史持仓 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分红 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 资产价格(T-1)价格延迟一天 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时价格一般延时15 ~ 30分钟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 定投计划 | ✕ | 3 个定投计划 | 10 个定投计划 | 不限 |
| 持仓数量持有的股票/基金等资产数量 | 1 个持仓 | 5 个持仓 | 30 个持仓 | 不限 |
| 账户数量含启用投资功能的银行账户 | 1 个投资账户 | 3 个投资账户 | 10 个投资账户 | 不限 |
| 预算 | ||||
| 总预结算 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分类预算 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 复制预算 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动生成预算根据某个月的支出自动生成预算 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 常规周期预算按年/周/月预算 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义周期预算 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动复制预算仅支持按周/月预算的复制 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转账 | ||||
| 转账从一个账户转到另外一个账户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跨币种互转 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 转账手续费 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 转账优惠券 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 转账图片转账支持上传图片 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 复制复制转账,方便快捷 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表 | ||||
| 多维报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表筛选支持自定义条筛选报表 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义报表日期查询任意时间段的报表 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成员报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每日收支回看每日收支历史回看的天数 | 30 天 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 资产构成分析 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产快照 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 即将发生未来即将发生事件的天数 | 1 天 | 30 天 | 不限 | 不限 |
| 高级功能 | ||||
| 计划任务 | 1 个计划 | 5 个计划 | 50 个计划 | 不限 |
| 存钱计划 | 1 个存钱计划 | 5 个存钱计划 | 50 个存钱计划 | 不限 |
| 人情往来 | 5 个联系人 | 10 个联系人 | 不限 | 不限 |
| 网页版记账用电脑记账,方便快捷 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多币种支持各种外币 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 稳定币记账 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 组合支付同一笔账单,多个支付账户 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 报销提交和管理报销单 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 部分报销支持提交部分报销 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 债权和债务活动的债权和债务上限 | 3 笔 | 10 笔 | 50 笔 | 不限 |
| 服务 | ||||
| 留言反馈小红书或者App内留言反馈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信互助群答疑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信一对一服务 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能诊断和修复小蜜医生自动帮你发现和修复问题 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专属客服电话支持客服微信语音通话一对一辅导 | ✕ | ✕ | ✕ | 60 分钟/年 |
| 数据安全 | ||||
| 自动备份自动备份到云端 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手动备份 | 1 个备份 | 5 个备份 | 10 个备份 | 20 个备份 |
| 数据恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跨设备迁移 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据加密 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| AI记账AI记账会消耗积分 | ||||
| 语音记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 图片记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一句话记账只需要一句话就能记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI记转账让AI帮你转账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI添加分类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动记账(苹果专属)用快捷指令记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多账本支持多个账本 | ||||
| 账本数量 | 2 个 | 4 个 | 10 个 | 不限 |
| 复制账本 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 重置账本 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 首页组件 | ||||
| 资产快照显示您的各种资产趋势 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 我的信用卡显示您的信用卡列表 | 2 条 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 即将发生定存到期和信用卡还款 | 2 条 | 不限 | 不限 | 不限 |
常见问题
可以。基础记账功能永久免费,无需注册即可使用。会员主要解锁 AI 记账、投资管理等进阶能力。
年会员适合短期体验,成本低;永久会员一次付费长期使用,无需续费,更适合长期用户。
是的,一次付费,永久使用,无需续费。建议购买前根据功能对比选择合适版本。
在。会员绑定账号,与设备无关。更换手机登录账号即可使用(同一时间仅支持一台设备,切换手机需要使用备份->恢复数据的功能)。
支持。苹果用户需通过 App Store 申请退款;通过微信支付购买支持 7 天无理由退款,处理更灵活。
苹果退款由官方审核,我们无法干预。相比之下,通过微信支付购买,退款流程更简单可控,推荐用微信红包支付。
支持。提供 7 天专业版试用(部分配额有限制,例如持仓数量、账本数量等等)。如需试用投资版,可联系微信客服开通。